HottoMottoで塩分3g以下のお弁当

日本全国に展開している弁当チェーン「ほっともっと(Hotto Motto)」のお弁当は、出来立てアツアツで本当にとても美味しいですよね。でも既成のお弁当って、とても塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。以下は、ほっともっとでオススメのお弁当です。また『塩分の少ない順のお弁当一覧表』を記事下にまとめました。
※塩分量・カロリー量は、ほっともっとの公式ページで確認しました。

塩分量の少ないお勧めのお弁当

1.のり弁当 塩分2.9g

ほっともっとの定番ですね。ふっくら炊き上がったごはんの上に、おかか昆布と風味豊かな国産のりをしいて、ちくわの天ぷらと、白身フライをのせています。
ライス普通盛 330円(税込み) 675 kcal 塩分2.9g

2.プラスサラダ デミハンバーグ弁当 塩分2.5g

野菜の旨味が中心だったソースを、牛肉の旨味を中心にアレンジすることで、より濃厚な味わいに仕立ててます。牛すじと香味野菜を炊きだしたブイヨンに、肉と野菜の旨みを加えたソースは、トマトペースト・ウスターソースで酸味とスパイス感をプラスしています。
ライス普通盛 690円(税込み) 742 kcal 塩分2.5g

3.プラスサラダ肉たっぷり回鍋肉弁当 塩分2.3g

ボリューム満点な“肉が主役”の回鍋肉です。米味噌に豆板醤(トウバンジャン)、甜麺醤(テンメンジャン)、豆鼓(トウチ)などを合わせ、りんごの甘味とニンニク・生姜を加えた濃厚な味わいのタレを、食べ応えのある肉に絡めてます。
ライス普通盛 660円(税込み) 750 kcal 塩分2.3g

4.彩・鮭わかめ弁当 塩分1.8g

『彩・鮭わかめ弁当』は、鮭ほぐし身の旨味と、ごまと青じそをブレンドした「しそわかめ」の磯の風味の相性がいい色鮮やかなお弁当です。
ライス普通盛 460円(税込み) 580 kcal 塩分1.8g

5.彩・鶏そぼろ弁当 塩分2.6g

『彩・鶏そぼろ弁当』は、ごはんの上に海苔をのせ、その上に甘辛く煮た鶏そぼろ、ごまの入った小松菜と油揚げの和え物、野菜の煮物、だし巻き玉子を盛り付けています。店舗でパリッと焼き上げた鯖の塩焼き、まろやかな土佐酢をかけたから揚も入り、いろいろなおかずを味わえます。
ライス普通盛 460円(税込み) 618 kcal 塩分2.6g

6.プラスサラダから揚弁当(4コ入り) 塩分3.0g

鶏肉のジューシーさを保ちつつもサクッとした食感と、本醸造醤油とにんにく、生姜の風味がしっかり感じられる。醤油とにんにく、生姜の風味が効いたから揚は、ごはんとの相性が抜群です。
ライス普通盛 390円(税込み) 805 kcal 塩分3.0g

7.さば塩焼き弁当 塩分3.7g

「ほっともっと」の焼き魚は、お店のキッチンで焼き上げているため、皮目はパリッと香ばしく、程よく脂が落ちた身はふっくらと仕上がりっています。塩分は3以上ですが、おいしそうだったので選択しました。
ライス普通盛 460円(税込み) 776 kcal 塩分3.7g

8.ロースとんかつ弁当 塩分3.3g

塩分が3.3gですが、とんかつ弁当は外せなかったので選択してリスト化しました。
ライス普通盛 520円(税込み) 662 kcal 塩分3.3g

9.カレー 塩分3.1g

従来のカレーと比較してルーを増量。また、牛肉と野菜の旨味あります。これも3gを少し超えてしまいますが、カレーの選択も外せません。
ライス普通盛 450円(税込み) 497 kcal 塩分3.1g

塩分の少ない順のお弁当 一覧表

お弁当(ライス普通盛) 熱量kcal 蛋白質g 脂質g 炭水化物g 糖質g 食塩相当量g
彩・鮭わかめ弁当 580 27.9 18.8 79.1 74.2 1.8
プラスサラダ肉たっぷり回鍋肉弁当 750 29.6 27.8 100.3 91.2 2.3
プラスサラダデミハンバーグ弁当 742 23.5 26.2 108.5 98.2 2.5
肉たっぷり回鍋肉弁当 739 28.9 24.3 105.1 96.1 2.6
彩・鶏そぼろ弁当 618 28.7 21 82.8 76.5 2.6
プラスサラダチーズハンバーグ弁当 781 25.3 31.1 105.3 95.1 2.7
デミハンバーグ弁当 731 22.8 22.7 113.3 103.1 2.8
のり弁当 675 18 17.5 115.2 107.5 2.9
チーズハンバーグ弁当 770 24.6 27.6 110.1 100 3
プラスサラダから揚弁当(4コ入り) 805 34.6 30.4 102.4 96.1 3
プラスサラダ九州チキン南蛮弁当 878 26.8 34.1 119.8 112.5 3
カレー 497 10.9 3.9 108.4 101.1 3.1
プラスサラダしょうが焼き弁当 766 30 28.4 101.6 94.1 3.1
プラスサラダロースとんかつ弁当 846 25.4 31.6 119.8 111.3 3.1
プラスサラダ厳選黒酢の酢豚弁当 795 24.5 19.8 134.8 125.5 3.2
九州チキン南蛮弁当 894 26 32 128.5 121.2 3.2
プラスサラダチキン南蛮弁当 898 28.2 36.5 117 109.7 3.2
カットステーキ重 565 28.4 8.8 96.4 90.1 3.3
しょうが焼き弁当 782 29.2 26.3 110.3 102.8 3.3
ロースとんかつ弁当 862 24.6 29.5 128.5 120 3.3
プラスサラダおろしハンバーグ弁当 731 23.8 23.9 111.5 99.5 3.3
海鮮天丼 725 20.1 19.9 119.6 112.9 3.4
洋風バラエティ弁当 884 27.7 32.4 124.7 115.9 3.4
から揚弁当(4コ入り) 794 33.9 26.9 107.2 101 3.4
チキン南蛮弁当 914 27.4 34.4 125.7 118.4 3.4
プラスサラダおろしチキン竜田弁当 918 24 41.5 116 108.6 3.4
厳選黒酢の酢豚弁当 784 23.8 16.3 139.6 130.4 3.5
プラスサラダしょうが焼き&チキンかつ弁当 903 33.1 35.7 116.9 109 3.6
特のりタル弁当 901 25.2 35.9 123.2 114.9 3.6
幕の内弁当(なす味噌炒めとさばの塩焼き) 724 28.8 25.1 100.6 91.8 3.6
高菜弁当 597 20.8 14.1 100.9 92.8 3.6
おろしハンバーグ弁当 720 23.1 20.4 116.3 104.4 3.6
さば塩焼き弁当 776 28.5 28.8 104 97.4 3.7
おろしチキン竜田弁当 934 23.2 39.4 124.7 117.3 3.7
上・海鮮天丼 823 25.1 25.7 126.1 119 3.8
しゃけ塩焼き弁当 733 27.5 24.5 104.3 97.6 3.8
ロースカツカレー 897 27.8 31.2 131.2 121.8 3.8
プラスから揚から揚弁当(4コ入り) 1023 52.2 43.9 108.5 103.5 3.8
プラスから揚肉たっぷり回鍋肉弁当 970 47.4 41.3 106.6 98.8 4
しょうが焼き&チキンかつ弁当 892 32.4 32.2 121.7 113.9 4
特撰幕の内弁当 729 24.7 27.4 99.9 92.5 4
Wカットステーキ重(肉2倍) 722 48.7 17 97.4 90.2 4
ロースかつとじ弁当 942 31.7 36.6 125.9 117.5 4.1
プラスサラダ特から揚弁当(6コ入り) 993 47.8 42.8 108.6 102.3 4.1
プラスから揚九州チキン南蛮弁当 1097 44.5 47.6 126 120 4.2
プラスから揚デミハンバーグ弁当 962 41.3 39.7 114.8 105.8 4.2
親子丼 689 30.6 19 102.1 95.8 4.3
ロースかつ丼 944 31.7 36.6 126.5 118 4.3
肉野菜炒め弁当 646 22.7 16.9 106.3 95.8 4.3
プラスから揚しょうが焼き弁当 985 47.7 41.9 107.8 101.6 4.3
プラスから揚ロースとんかつ弁当 1065 43.1 45.1 126 118.8 4.3
特から揚弁当(6コ入り) 982 47.1 39.3 113.4 107.2 4.4
880 45.4 39.2 89.1 84.3 4.4
プラスから揚チキン南蛮弁当 1117 45.9 50 123.2 117.2 4.4
プラスから揚チーズハンバーグ弁当 1001 43.1 44.6 111.6 102.7 4.4
海鮮天とじ丼 790 27.3 23 122 115.1 4.5
プラスサラダカルビ焼肉弁当 778 23.6 29.8 108.6 99.8 4.6
から揚カレー 779 30.7 22.5 117.7 110.4 4.7
プラスから揚おろしチキン竜田弁当 1137 41.7 55 122.2 116.1 4.7
プラスから揚特から揚弁当(6コ入り) 1211 65.4 56.3 114.7 109.7 4.8
プラスから揚厳選黒酢の酢豚弁当 1015 42.3 33.3 141.1 133.1 4.9
カルビ焼肉弁当 767 22.9 26.3 113.4 104.7 4.9
プラスから揚おろしハンバーグ弁当 951 41.6 37.4 117.8 107.1 4.9
プラスから揚しょうが焼き&チキンかつ弁当 1123 50.9 49.2 123.2 116.6 5.3
チキン南蛮カレー 923 30.1 29.4 138.4 130.1 5.5
プラスから揚カルビ焼肉弁当 997 41.3 43.3 114.8 107.3 5.8
スペシャル洋風バラエティ弁当 1082 50 40.6 134 124.1 6.5
スペシャルコンビ丼 982 56.1 34 116.8 110.1 7.4
プラスサラダWカルビ焼肉弁当(肉2倍) 1083 36.4 52.5 121.9 112.4 7.4
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) 1072 35.7 49 126.7 117.3 7.7
プラスから揚Wカルビ焼肉弁当 1302 54.1 66 128.1 119.9 8.6

コメント

タイトルとURLをコピーしました