セブンイレブンの揚げ物・フランク・焼き鳥シリーズは、種類が多くとても美味しいですよね。でも塩分が気になりますが、意外と少ないので安心しました。以下は、セブンイレブンの揚げ物・フランク・焼き鳥のについてまとめました。
※塩分量・カロリー量はセブンイレブンの公式サイトで確認しました。
揚げ物・フランク・焼き鳥 塩分の少ない順 一覧表
栄養成分 一覧表
セブンイレブン | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当量 |
揚げ物・フランク・焼き鳥 | kcal | g | g | g | g |
ななから(もも) | 65 | 5.8 | 3.3 | 3 | 0.6 |
炭火焼き鳥(塩) | 74 | 10.2 | 3.6 | 0.1 | 0.8 |
炭火焼き鳥(タレ) | 82 | 11.2 | 3.5 | 1.3 | 0.8 |
サックサク衣の牛肉コロッケ | 218 | 3.1 | 14.7 | 17.6 | 0.9 |
からあげ棒 | 208 | 5.9 | 14.5 | 12.5 | 1 |
燻製あらびきソーセージ | 201 | 7.5 | 18.2 | 1.5 | 1.1 |
揚げ鶏 | 185 | 13.5 | 10.8 | 8.3 | 1.2 |
アメリカンドッグ | 307 | 6.7 | 15.3 | 34 | 1.3 |
アメリカンドッグ | 249 | 6.6 | 10.8 | 30.6 | 1.4 |
からあげ串 | 219 | 7.3 | 14.3 | 14.6 | 1.4 |
ななチキ | 173 | 14.1 | 8.6 | 9.7 | 1.4 |
BIGポークフランク | 316 | 9.7 | 27.9 | 6.4 | 1.7 |
コメント