全国に展開しているデニーズのランチは、種類が多くとても美味しいですよね。でもデニーズのランチって、塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。以下は、デニーズのランチで塩分量3g以下になるオススメの組み合わせ例です。
1.ヒレカツ(日替りランチ) 690円(税込み) 508 kcal 塩分1.2g(ライス)
2.ライス並盛 281klcal 塩分0g
合計 789kcal 塩分1.2g 690円
また『塩分の少ない順のデニーズのランチ一覧表』を記事下にまとめました。
※塩分量・カロリー量は、デニーズのランチの公式ページで確認しました。
塩分量の少ないお勧めのデニーズのランチ
1.ヒレカツ(日替りランチ) 塩分1.2g
いつでもサクサクのヒレカツは3枚味わえます。豚肉、衣、油のそれぞれに、素材へのこだわりがあります。サラダとポテトサラダがプレートに付いてます。ライスまたはパンが付きます。
690円(税込み) 508 kcal 塩分1.2g(ライスまたはパン除く)
2.ゼロミートハンバーグとアボカドのパワーサラダ 塩分1.7g
ハンバーグの代替商品としてのゼロミートハンバーグを使用し、野菜とバランスよく組み合わせました。ヘルシーながらも満足いただける1品です。オリーブオイルと絞ったレモンでお食べます。ライス付き?
1190円(税込み) 453 kcal 塩分1.7g
3.シャキシャキ大根と香味野菜の豚しゃぶ(ライスつき) 塩分2.3g
シャキッと爽やかな千切り大根と、生姜醤油ソースでさっぱり仕立てにしています。平日だけの特別なランチセットで「メイン・サイド・ドリンク」を自分好みに楽しめます。副食にベジサラダを選べば塩分0.7gなので塩分合計3gでいただけます。
1200円(税込み) 544 kcal 塩分2.3g
4.3種チーズの海老ドリア 塩分2.4g
ぷりぷりの海老とブロッコリーをトッピングし、モッツアレラ、ゴーダ、パルミジャーノ・レッジャーノの3種のチーズをのせて風味満点に焼き上げました。 濃厚なソースやチーズが重なり合う、熱々のおいしさをご堪能ください。平日だけの特別なランチセット「メイン・サイド・ドリンク」を自分好みに楽しめます。
1150円(税込み) 496 kcal 塩分2.4g
5.和風ハンバーグ(ライスつき) 塩分2.5g
デニーズを代表する人気の定番メニューです。醤油ベースに長ねぎやしょうが、ごまの風味を加えた風味豊かなオリジナルソースは、時代の流れや嗜好にあわせ、何度も改良を重ねています。コクのある独特な味わいがクセになると、幅広い年代のお客様に支持される一皿です。平日だけの特別なランチセット「メイン・サイド・ドリンク」を自分好みに楽しめます。
1200円(税込み) 677 kcal 塩分2.5g
6.ベーコンとなすのトマトスパゲッティ 塩分2.6g
トマトの甘みと酸味のバランスにこだわったトマトソースで仕立てたスパゲッティです。
揚げたなす、旨みたっぷりのベーコン、パルミジャーノレッジャーノをトッピングすることで、コクと風味をアップさせました。平日だけの特別なランチセット「メイン・サイド・ドリンク」を自分好みに楽しめます。
1150円(税込み) 420 kcal 塩分2.6g
7.カットステーキ[約130g]~選べるソース 塩分2.8g
8.デミ煮込みハンバーグ(ライスつき) 塩分2.9g
塩分の少ない順のランチ 一覧表
メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食塩相当量 |
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
ベジサラダ(副食) | 80 | 1.8 | 6.0 | 5.7 | 3.2 | 0.7 |
コーンスープ(副食) | 74 | 2.5 | 3.0 | 9.8 | 8.6 | 0.7 |
北海道産男爵ポテトコロッケ(副食) | 139 | 3.2 | 4.7 | 21.9 | 20.1 | 0.9 |
ポテトとベーコンのサラダ(副食) | 175 | 4.5 | 13.2 | 10.2 | 7.8 | 1.0 |
ヒレカツ(日替りランチ、ライスまたはパン除く) | 508 | 17.1 | 34.2 | 33.2 | 30.6 | 1.2 |
グリルドチーズサンド(副食) | 328 | 8.6 | 16.1 | 37.0 | 36.0 | 1.3 |
オニオンスープ(副食) | 75 | 1.1 | 3.5 | 9.9 | 8.9 | 1.3 |
ゼロミートハンバーグとアボカドのパワーサラダ(プレートランチ) | 453 | 14.8 | 35.2 | 24.4 | 16.6 | 1.7 |
ミックスフライ(日替りランチ、ライスまたはパン除く) | 556 | 16.8 | 34.2 | 46.9 | 43.5 | 1.9 |
たらマヨポテト(副食) | 384 | 5.9 | 22.7 | 37.7 | 36.0 | 2.0 |
グリルチキン~選べるソース(ライスつき)ソース除く | 655 | 38.0 | 24.2 | 74.0 | 69.4 | 2.0 |
3種チーズの海老ドリア | 496 | 16.0 | 22.6 | 58.6 | 55.7 | 2.4 |
おろしハンバーグ(ライスつき) | 634 | 26.0 | 20.7 | 89.4 | 83.3 | 2.4 |
和風ハンバーグ(ライスつき) | 677 | 27.5 | 23.2 | 92.4 | 86.5 | 2.5 |
ベーコンとなすのトマトスパゲッティ | 592 | 18.7 | 24.6 | 76.5 | 71.2 | 2.6 |
シャキシャキ大根と香味野菜の豚しゃぶ(ライスつき) | 825 | 19.3 | 44.2 | 86.4 | 81.4 | 2.6 |
トマトハンバーグとアジフライ(日替りランチ、ライスまたはパン除く) | 614 | 21.2 | 44.4 | 34.2 | 30.0 | 2.6 |
デミハンバーグとアジフライ(日替りランチ、ライスまたはパン除く) | 610 | 21.6 | 43.9 | 34.1 | 30.0 | 2.7 |
カットステーキ[約130g]~選べるソース(ライスつき)ソース除く | 509 | 27.9 | 10.2 | 79.3 | 74.7 | 2.8 |
デミ煮込みハンバーグ(ライスつき) | 695 | 28.4 | 22.5 | 98.0 | 91.9 | 2.9 |
粒つぶマスタードの塩レモンハンバーグ(ライスつき) | 655 | 26.8 | 21.4 | 93.3 | 85.6 | 2.9 |
トマトチキンステーキ&海老ペンネグラタン(日替わりワンプレート) | 792 | 49.0 | 35.1 | 71.9 | 67.5 | 2.9 |
15種類の野菜とチキンのキーマカレー | 547 | 14.3 | 13.1 | 97.0 | 88.8 | 3.1 |
鶏肉のバジル炒めごはん~ガパオ•ガイ(プレートランチ) | 769 | 29.1 | 35.9 | 82.9 | 78.7 | 3.3 |
た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 400 | 20.0 | 6.6 | 67.3 | 63.3 | 3.4 |
おろしハンバーグ&ミートペンネグラタン(日替わりワンプレート) | 731 | 32.0 | 30.3 | 85.5 | 79.0 | 3.4 |
おろしチキンステーキ&海老ペンネグラタン(日替わりワンプレート) | 755 | 49.1 | 30.4 | 73.9 | 68.7 | 3.4 |
おろしハンバーグと北海道産男爵コロッケ(日替りランチ、ライスまたはパン除く) | 557 | 15.7 | 36.3 | 43.9 | 38.9 | 3.4 |
照りタルハンバーグ&ミートペンネグラタン(日替わりワンプレート) | 775 | 32.1 | 34.0 | 87.7 | 81.8 | 3.6 |
刻みわさびとアボカドの和風スパゲッティ | 470 | 20.2 | 11.4 | 74.5 | 68.6 | 3.7 |
照りタルチキンステーキ&ミートペンネグラタン(日替わりワンプレート) | 786 | 48.3 | 33.1 | 75.8 | 70.8 | 3.8 |
アメリカンクラブハウスサンド | 985 | 31.9 | 56.2 | 86.5 | 83.2 | 3.9 |
ミートスパゲッティ | 580 | 22.8 | 19.1 | 81.1 | 74.9 | 4.3 |
チキンジャンバラヤ(プレートランチ) | 859 | 42.3 | 41.5 | 74.5 | 72.5 | 4.7 |
たっぷりタルタルソースのチキン南蛮風(ライスつき) | 793 | 39.6 | 31.7 | 90.0 | 85.4 | 4.8 |
とろ~り卵とチーズのオムライス | 755 | 29.4 | 39.2 | 69.4 | 68.1 | 4.9 |
中華麺&ミニごはん~北海道産男爵ポテトコロッケつき | 906 | 29.3 | 30.9 | 131.6 | 124.3 | 8.4 |
讃岐うどんとミニローストビーフ丼~北海道産男爵ポテトコロッケつき | 804 | 22.2 | 18.2 | 141.9 | 134.8 | 8.6 |
コメント